Date | kilométrage | Essence | Consommation |
---|---|---|---|
mardi 2 janvier 2001 | +307 = 13377 | +16,77 = 680,77 | 5,46 L/100 |
vendredi 12 janvier 2001 | +328 = 13705 | +17,36 = 698,13 | 5,29 L/100 |
dimanche 28 janvier 2001 | +298 = 14003 | +17,00 = 715,13 | 5,70 L/100 |
dimanche 18 février 2001 | +227 = 14230 | +12,00 = 727,13 | 5,29 L/100 |
lundi 5 mars 2001 | +325 = 14555 | +17,10 = 744,23 | 5,26 L/100 |
dimanche 18 mars 2001 | +260 = 14815 | +13,00 = 757,23 | 5,00 L/100 |
dimanche 1 avril 2001 | +305 = 15120 | +16,00 = 773,23 | 5,25 L/100 |
jeudi 5 avril 2001 | +327 = 15447 | +17,30 = 790,53 | 5,29 L/100 |
samedi 14 avril 2001 | +145 = 15592 | +7,00 = 797,53 | 4,83 L/100 |
samedi 14 avril 2001 | +214 = 15806 | +11,33 = 808,86 | 5,29 L/100 |
samedi 14 avril 2001 | +229 = 16035 | +12,15 = 821,01 | 5,31 L/100 |
dimanche 15 avril 2001 | +230= 16245 | +10,89 = 831,90 | 4,73 L/100 |
lundi 16 avril 2001 | +201= 16446 | +9,96 = 841,86 | 4,96 L/100 |
lundi 16 avril 2001 | +252= 16698 | +12,25 = 854,11 | 4,86 L/100 |
dimanche 22 avril 2001 | +337= 17035 | +17,88 = 871,99 | 5,31 L/100 |
dimanche 22 avril 2001 | +343= 17378 | +16,80 = 888,79 | 4,90 L/100 |
mardi 1 mai 2001 | +205= 17583 | +10,43 = 899,22 | 5,09 L/100 |
mardi 1 mai 2001 | +206= 17789 | +10,37 = 899,22 | 5,03 L/100 |
dimanche 6 mai 2001 | +242= 18031 | +11,91 = 911,13 | 4,92 L/100 |
dimanche 6 mai 2001 | +278= 18309 | +13,85 = 924,98 | 4,98 L/100 |
Fin des comptes | |||
Total après un an | 18309 kms | 924,98 litres | 5,05 L/100 |
This page belongs to the web site of François Coulombeau where much more is available... |